クレジットカード決済 テストカード一覧
テスト環境にて利用可能なテストカード一覧です。
注意事項
- 記載のテストカードについては、当サービスのテスト環境利用時のみ有効な番号です。
※当サービスのテスト環境以外でご利用された場合の損害・損失につきましては、責任を負いかねます。 - 有効期限(YYMM)は未来年月、セキュリティコードは任意の数字3桁をご指定ください。
- 記載のテストカードにて、当サービスから返却される全てのエラーパターンを網羅している訳ではありません。
- エラーコードにつきましては、エラーコード一覧もご参照ください。
- エラーとなるカード番号であっても、条件を組み合わせることで一時的に正常カード扱いとすることができます。
- 加盟店様のテストシナリオにあわせて「正常カード扱いテスト手順」をご利用ください。
正常カード扱いテスト手順
会員ID決済時にエラーを発生させる (セキュリティコードを入力しない場合)
- 有効期限に「0000」、エラーとなるカード番号を指定してカード登録
- 登録したカードで会員ID決済を実行
- ※処理区分:有効性チェック(CHECK)を指定した決済には利用できません。仮売上(AUTH)または即時売上(CAPTURE)をご利用ください。
会員ID決済時にエラーを発生させる (セキュリティコードを入力する場合)
- セキュリティコードに「184」、エラーとなるカード番号を指定してカード登録
- 登録したカードでセキュリティコードに「184」以外を指定して会員ID決済を実行
会員ID決済時にエラーを発生させる (決済後カード登録をご利用でセキュリティコードを入力しない場合)
- 金額に「481,184」円を指定し、エラーとなるカード番号を指定して決済を実行 (決済後カード登録の元となる決済)
- 処理区分がCHECKで金額を指定しない場合は、有効期限に「0000」を指定
- 決済後カード登録を実行
- 登録されたカードを利用した会員ID決済を実行
会員ID決済時にエラーを発生させる (決済後カード登録をご利用でセキュリティコードを入力する場合)
- セキュリティコードに「184」、エラーとなるカード番号を指定して決済を実行 (決済後カード登録の元となる決済)
- 決済後カード登録を実行
- 登録したカード、セキュリティコードに「184」以外を指定して会員ID決済を実行
金額変更時にエラーを発生させる (セキュリティコードを入力しない場合)
- 金額に「481,184」円、エラーとなるカード番号を指定して決済を実行
- 金額に「481,184」円以外を指定して金額変更を実行
金額変更時にエラーを発生させる (セキュリティコードを入力する場合)
- セキュリティコードに「184」を指定し、エラーとなるカード番号を指定し、決済を実行
- 金額変更を実行
テストカード一覧
カード番号 | エラーコード | エラー詳細コード | 備考 |
---|---|---|---|
4111111111111111 | - | - | 正常カード(VISA) |
2111111111111111 | - | - | 正常カード(MASTER) |
5111111111111111 | - | - | 正常カード(MASTER) |
3111111111111111 | - | - | 正常カード(JCB) |
36111111111111 | - | - | 正常カード(DINERS) |
375987000000088 | - | - | 正常カード(AMEX) |
4999000000000002 | G02 | 42G020000 | 残高不足 |
4999000000000003 | G03 | 42G030000 | 限度額オーバー |
4999000000000004 | G04 | 42G040000 | 残高不足 |
4999000000000005 | G05 | 42G050000 | 限度額オーバー |
4999000000000012 | G12 | 42G120000 | 取扱不可 |
4999000000000022 | G22 | 42G220000 | 取扱不可 |
4999000000000030 | G30 | 42G300000 | 保留判定 |
4999000000000042 | G42 | 42G420000 | 暗証番号エラー |
4999000000000044 | G44 | 42G440000 | セキュリティコード誤り |
4999000000000045 | G45 | 42G450000 | セキュリティコード入力無 |
4999000000000054 | G54 | 42G540000 | 取扱不可 |
4999000000000055 | G55 | 42G550000 | 限度額オーバー |
4999000000000056 | G56 | 42G560000 | カード取り込み |
4999000000000060 | G60 | 42G600000 | 事故カード |
4999000000000061 | G61 | 42G610000 | 無効カード |
4999000000000065 | G65 | 42G650000 | 会員番号エラー |
4999000000000067 | G67 | 42G670000 | 商品コードエラー |
4999000000000068 | G68 | 42G680000 | 金額エラー |
4999000000000069 | G69 | 42G690000 | 税送料エラー |
4999000000000070 | G70 | 42G700000 | ボーナス回数エラー |
4999000000000071 | G71 | 42G710000 | ボーナス月エラー |
4999000000000072 | G72 | 42G720000 | ボーナス額エラー |
4999000000000073 | G73 | 42G730000 | 支払開始月エラー |
4999000000000074 | G74 | 42G740000 | 分割回数エラー |
4999000000000075 | G75 | 42G750000 | 分割金額エラー |
4999000000000076 | G76 | 42G760000 | 初回金額エラー |
4999000000000077 | G77 | 42G770000 | 業務区分エラー |
4999000000000078 | G78 | 42G780000 | 支払区分エラー |
4999000000000079 | G79 | 42G790000 | 照会区分エラー |
4999000000000080 | G80 | 42G800000 | 取消区分エラー |
4999000000000081 | G81 | 42G810000 | 取消取扱区分エラー |
4999000000000083 | G83 | 42G830000 | 有効期限エラー |
4999000000000095 | G95 | 42G950000 | オンライン終了 |
4999000000000096 | G96 | 42G960000 | 取扱不可 |
4999000000000097 | G97 | 42G970000 | 取扱不可 |
4999000000000098 | G98 | 42G980000 | 取扱不可 |
4999000000000099 | G99 | 42G990000 | 取扱不可 |
5999000000000001 | C01 | 42C010000 | 被仕向会社コードエラー |
5999000000000003 | C03 | 42C030000 | 最大電文長エラー |
5999000000000012 | C12 | 42C120000 | 被仕向センタービジー |
5999000000000013 | C13 | 42C130000 | 被仕向センター障害中 |
5999000000000014 | C14 | 42C140000 | 被仕向センター終了 |
5999000000000015 | C15 | 42C150000 | CAFISセンター終了 |
5999000000000050 | C50 | 42C500000 | CAFISタイムアウト |
5999000000000051 | C51 | 42C510000 | 経路重複 |
5999000000000053 | C53 | 42C530000 | 仕向会社コードエラー |
5999000000000054 | C54 | 42C540000 | 電文種別エラー |
5999000000000055 | C55 | 42C550000 | 経路範囲外 |
5999000000000056 | C56 | 42C560000 | 電文対応エラー |
5999000000000057 | C57 | 42C570000 | 当該会社サービスなし |
5999000000000058 | C58 | 42C580000 | NUMERICチェックエラー |
5999000000000060 | C60 | 42C600000 | 受信不可状態 |
5999000000000070 | C70 | 42C700000 | CAFISファイルなし |
5999000000000071 | C71 | 42C710000 | CAFIS属性エラー |
5999000000000072 | C72 | 42C720000 | CAFIS範囲エラー |
5999000000000073 | C73 | 42C730000 | CAFIS桁オーバー |
5999000000000074 | C74 | 42C740000 | CAFISファイルアクセス禁止中 |
5999000000000075 | C75 | 42C750000 | CAFISファイル障害中 |
5999000000000076 | C76 | 42C760000 | 加盟店情報変更不可 |
5999000000000077 | C77 | 42C770000 | 必須項目ノンセット |
5999000000000078 | C78 | 42C780000 | 会社テーブルエラー |
3DS2.0テストカード一覧
ブランド | カード番号 | ACS | 認証結果 | 認証結果理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
VISA | 4100000000000100 | ||||
4100000000000118 | |||||
4999000000000005 ※1 | 2 | Y | 18 | 認証成功します。 | |
※1 | オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 | ||||
VISA | 4100000000100009 | 2 | A | 13 | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
VISA | 4100000000200007 | 2 | N | 15 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
VISA | 4100000000400003 | 2 | U | 01 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 3Dエラー時通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。 |
VISA | 4100000000500000 | 2 | R | 11 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
VISA | 4100000000800004 | 2 | - | - | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
VISA | 4100000000700006 | - | - | - | 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に「3:通常オーソリを実施」を指定した場合は、通常オーソリを実施します。 上記以外はエラーです。 |
VISA | 4100000000005000 | ||||
4999000000000003 ※1 | 2 | Y | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。「決済に進む」を押下すると認証成功します。 | |
※1 | オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 | ||||
VISA | 4100000000300005 | 2 | N | 19 | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
VISA | 4100000000900002 | 2 | - | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
MasterCard | 5100000000000107 | ||||
5100000000000115 | |||||
5999000000000012 ※1 | 2 | Y | 18 | 認証成功します。 | |
※1 | オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 | ||||
MasterCard | 5100000000100006 | 2 | A | 13 | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
MasterCard | 5100000000200004 | 2 | N | 15 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
MasterCard | 5100000000400000 | 2 | U | 01 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 3Dエラー時通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。 |
MasterCard | 5100000000500007 | 2 | R | 11 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
MasterCard | 5100000000800001 | 2 | - | - | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
MasterCard | 5100000000700003 | - | - | - | 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に「3:通常オーソリを実施」を指定した場合は、通常オーソリを実施します。 上記以外はエラーです。 |
MasterCard | 5100000000005007 | ||||
5999000000000013 ※1 | 2 | Y | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。「決済に進む」を押下すると認証成功します。 | |
※1 | オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 | ||||
MasterCard | 5100000000300002 | 2 | N | 19 | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
MasterCard | 5100000000900009 | 2 | - | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
JCB | 3528000000000106 | ||||
3528000000000114 | |||||
3528000000100005 | 2 | A | 13 | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 | |
JCB | 3528000000200003 | 2 | N | 15 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
JCB | 3528000000400009 | 2 | U | 01 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 3Dエラー時通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。 |
JCB | 3528000000500006 | 2 | R | 11 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
JCB | 3528000000800000 | 2 | - | - | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
JCB | 3528000000700002 | - | - | - | 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に「3:通常オーソリを実施」を指定した場合は、通常オーソリを実施します。 上記以外はエラーです。 |
JCB | 3528000000005006 | 2 | Y | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。「決済に進む」を押下すると認証成功します。 |
JCB | 3528000000300001 | 2 | N | 19 | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。「決済に進む」を押下すると |
カード属性テストカード一覧(SearchCardDetail, SearchCard, SaveCard)
カード番号 | 備考 |
---|---|
4000000000111114 | カード属性としてデビットカードを返却 |
4000000000111122 | カード属性としてプリペイドカードを返却 |
4000000000111130 | カード属性として海外発行カードを返却 |
洗替テストカード一覧
テストカード一覧の正常カードの末尾を変更してご利用ください。
VISA/MASTER/JCB/DINERS/AMEXの各ブランドでご利用いただけます。
カード番号下4桁 | 例 | 洗替結果 |
---|---|---|
0001 | 4111111111110001 | 有効期限を2年後に変更 |
0002 | 4111111111110002 | カード番号の下4桁を'9999'、有効期限を2年後に変更 |
9991 | 4111111111119991 | 結果コード1を返却 |
9992 | 4111111111119992 | 結果コード2を返却 |
9993 | 4111111111119993 | 結果コード3を返却 |
Updated 7 months ago